中国社会科学院马克思主义研究院,是经2005年5月19日中央政治局常委会议批准、并于2005年12月26日在原马克思列宁主义毛泽东思想研究所的基础上重新组建的国家级马克思主义研究机构。 本院的主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以我国社会主义改革开放和现代化建设...

中国社会科学院大学马克思主义研究系2020年硕士生待录取名单
时间:2020-05-26 14:13:00
考生编号 | 考生姓名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | |||
面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | ||||||||||
无 | 韩** | 030203科学社会主义与国际共产主义运动05国外左翼政党、思潮与社会运动 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动05国外左翼政党、思潮与社会运动 | 无 | 95 | 45 | 126 | 266 | 266 | 是 | 否 | 否 | 否 |
无 | 李* | 030502马克思主义发展史02 21世纪的中国马克思主义 | 030502马克思主义发展史02 21世纪的中国马克思主义 | 无 | 90 | 48 | 113 | 251 | 251 | 是 | 否 | 否 | 否 |
145960301000002 | 邓** | 030502马克思主义发展史01马克思主义文化理论及当前文化领域重大思潮 | 030502马克思主义发展史01马克思主义文化理论及当前文化领域重大思潮 | 380 | 177 | 46 | 无 | 223 | 603 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000003 | 苏* | 030502马克思主义发展史03马克思主义基本原理 | 030502马克思主义发展史03马克思主义基本原理 | 385 | 176 | 42 | 无 | 218 | 603 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000017 | 邱** | 030503马克思主义中国化研究01中国特色社会主义理论与实践 | 030503马克思主义中国化研究01中国特色社会主义理论与实践 | 366 | 183 | 47 | 无 | 230 | 596 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000011 | 周** | 030502马克思主义发展史04马克思主义政治经济学 | 030502马克思主义发展史04马克思主义政治经济学 | 361 | 172 | 45 | 无 | 217 | 578 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000022 | 高* | 030503马克思主义中国化研究01中国特色社会主义理论与实践 | 030503马克思主义中国化研究03中国特色社会主义文化理论研究 | 358 | 172 | 43 | 无 | 215 | 573 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000026 | 甘** | 030505思想政治教育01思想政治教育与理论热点 | 030505思想政治教育01思想政治教育与理论热点 | 347 | 182 | 43 | 无 | 225 | 572 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000016 | 刘** | 030502马克思主义发展史06马克思主义经济理论与实践 | 030502马克思主义发展史06马克思主义经济理论与实践 | 351 | 176 | 41 | 无 | 217 | 568 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145960301000010 | 马** | 030502马克思主义发展史04马克思主义政治经济学 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动03社会主义理论与实践 | 336 | 172 | 41 | 无 | 213 | 549 | 否 | 否 | 是 | 否 |
备注:1.待录取名单按照待录取顺序排列;2.公布时间:2020年5月26日至6月10日。 |